PORTARIA GM/MPO Nº 422, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 211.806.016,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, incisos III, alínea "c", item 12, e IV; e § 2º, inciso I, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor da Presidência da República, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 211.806.016,00 (duzentos e onze milhões, oitocentos e seis mil e dezesseis reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 80.000.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 80.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 80.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 80.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 80.000.000 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30108 - Departamento de Polícia Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 6.000.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 6.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-MDA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5136 0427 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas | 21 631 | 125.806.016 | ||||||
| 5136 0427 0001 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional | 21 631 | 125.806.016 | ||||||
| Família atendida (unidade): 8.343 (Acréscimo) | F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1000 | 125.806.016 | ||
| TOTAL - FISCAL | 125.806.016 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 125.806.016 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 6.000.000 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 6.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.000.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56101 - Ministério das Cidades - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2320 00AF | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR | 28 845 | 40.000.000 | ||||||
| 2320 00AF 0001 | Integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional | 28 845 | 40.000.000 | ||||||
| F | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
56000 - Ministério das Cidades
56902 - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2320 00TI | Apoio à produção habitacional de interesse social | 16 482 | 40.000.000 | ||||||
| 2320 00TI 0001 | Apoio à produção habitacional de interesse social - Nacional | 16 482 | 40.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 40 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 40.000.000 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73116 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0A53 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) | 28 845 | 125.806.016 | ||||||
| 0903 0A53 0001 | Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997) - Nacional | 28 845 | 125.806.016 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1242 | 119.386.926 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1242 | 6.419.090 | |||
| TOTAL - FISCAL | 125.806.016 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 125.806.016 | ||||||||
SIMONE TEBET